|
상세 정보 |
|||
| 소재: | 60% 나일론, 39% 코튼, 1% 엘라스테인 | 색상: | 카키색 옷감 |
|---|---|---|---|
| 공급의 종류: | OEM 서비스 | 크기: | XS-4XL |
| 특징: | 안티 스태틱, 통기성, 립스탑 | 사용: | 전술/야외 |
| 강조하다: | 폴리에스터솜 카키색 복지 ACU 바지,카키색 ACU 바지 Rip 정지,카키색 폴리에스테르 군대 ACU 바지 |
||
제품 설명
제품 파라미터:
| 소재가 아닌 직물제작된 Jinteng ACU 바지는 군대의 규격을 충족시키기 위해 바트 염색과 영구 압축입니다.8 개의 주머니 구성은 앞으로 기울어진 화물 주머니와 추가 저장을 위해 펄로 된 송아지 주머니를 자랑합니다이 바지는 전투에 준비되어 있습니다.세탁기 준비, 그리고 퇴색 저항, 주름 저항 및 수축 저항가장 거친 스핀 사이클에도 불구하고 최고의 형태입니다. 이 천은 듀폰 테플론으로 수소 방출이 가능해 질 수 있습니다. |
| 크기 | 허리 | 인세엄 |
| 28 짧다 | 27 - 28 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 28 정기적 | 27 - 28 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 28 장 | 27 - 28 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 30 짧다 | 29 - 30 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 30 규칙적 | 29 - 30 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 30 장 | 29 - 30 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 32 짧은 | 31 - 32 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 32 정기적 | 31 - 32 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 32 장 | 31 - 32 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 34 짧은 | 33 - 34 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 34 정기적 | 33 - 34 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 34 길다 | 33 - 34 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 36 짧은 | 35 - 36 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 36 규칙적 | 35 - 36 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 36 장 | 35 - 36 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 38 짧은 | 37 - 38 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 38 정기적 | 37 - 38 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 38 장 | 37 - 38 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 40 짧은 | 39 - 40 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 40 규칙적 | 39 - 40 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 40 장 | 39 - 40 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 42 짧은 | 41 - 42 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 42 규칙적 | 41 - 42 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 42 장 | 41 - 42 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 44 짧은 | 43 - 44 1/2 | 26 1/2 - 29 1/2 |
| 44 규칙적 | 43 - 44 1/2 | 29 1/2 - 32 1/2 |
| 44 장 | 43 - 44 1/2 | 32 1/2 - 35 1/2 |
| 특징 |
|
65% 폴리에스터 / 35% 면 립스토프 직물군용 사양을 충족시키기 위해 염색 및 영구 압축,퇴색 저항, 주름 저항, 수축 저항,앞 닫히는 다리 수갑,무릎 봉지에는 안쪽 무릎 패드가 있고, 럭 앤 루프 폐쇄가 가능합니다.버튼 플라이는 드래그 스핀 폐쇄,두 발가락에 있는 발로 포켓,앞쪽으로 기울인 화물 주머니로 접근이 쉬워물에 내성이 있는 듀폰 테플론 처리원래 2004년 건설 |
제품 표시:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오