상세 정보 |
|||
검출기형: | 400×300@17μm, VOx | 유령 같은: | 8µm~14µm |
---|---|---|---|
넷드: | 50mK | 초점 거리: | 50mm |
Fov: | 7.78°×5.84° | 디스플레이 화면: | 풀컬러 0.39'OLED 화면, 1024×76 |
안경: | 접안렌즈 동공거리 48mm, 접안렌즈 배율 14배 | 확대: | 30.2×~12.8× |
프레임 속도: | 50Hz | 디지털 줌: | 1×~4× |
색상 팔레트: | 화이트 핫, 블랙 핫, 커스터마이징 레드 핫, 그린 핫, 아이언 레드, 블루 핫 | IP 수준: | IP67 |
영점 교정: | 50m/100m/200m/300m/500m | 인증서: | RoHS, CE, FCC, EAC, UN38.3(배터리 인증서) |
USB: | 타입-C | ||
강조하다: | TU450 열사진법 범위 OLED,범위 야간 시력 부착 1024×76,열 라이플 스코프 부착 OLED |
제품 설명
1x~4x 매끄러운 줌으로 HD OLED 디스플레이는 편안한 시각 경험을 제공합니다. |
10 세트의 제로 캘리브레이션 구성이 저장 될 수 있습니다, 다른 도구에 대한 재 캘리브레이션 필요 없습니다. |
망원경 밀도는 목표 정확성을 보장하기 위해 이미지와 동기적으로 확대 할 수 있습니다 |
10 종류의 레티클, 6 종류의 레티클 색상, 레티클 밝기 10도, 당신의 선택을 위해 |
사진과 동영상을 지원, 언제든지 멋진 순간을 기록, 공유하기 쉽습니다 |
다양한 용도로 WIFI 또는 블루투스를 통한 원격 제어 |
견고하고 내구성, IP67 등급, 작업 온도 -30°C~50°C, 열악한 날씨를 두려워하지 않습니다 |
10시간 이상 지속시간, 전원을 켜지 않고 바꾼다, 하루 종일 작동을 보장한다 |
가이드 TU 열영상 라이플레스코프는 전통적인 낮빛 스코프의 외관을 유지하고 최신 프리미엄 열영상 기술을 완벽하게 통합합니다.이 범위의 설계는 사냥꾼의 장기적인 운영 습관을 수용합니다..
TU 시리즈는 25mm,35mm,50mm의 세 가지 다른 렌즈 옵션으로 400x300 고 민감도 열 감지기를 채택합니다.제로 캘리브레이션 구성의 10 세트가 다른 기기 사이를 전환하는 것이 편리합니다.
패키지 내용
|
|||
표준 | 열영상 사격 스카프, 렌즈 커버, 어댑터, 배터리, 충전기, TYPE-C 데이터 케이블, 마이크로 HDMI 비디오 케이블, 안구 마스크, 피카틴 튜브 클립 × 2, 가방, 어깨 벨트, 빠른 시작 가이드 | ||
선택 사항 | 배터리, 리모컨 | ||
탐지 범위 | |||
인간:10.8m × 0.5m | 700m | 1000m | 1400m |
차량:2.3m × 2.3m | 1700m | 2400m | 3000m |
인식 범위 | |||
인간:10.8m × 0.5m | 350m | 500m | 700m |
차량:2.3m × 2.3m | 700m | 1000m | 1400m |
당신의 메시지에 들어가십시오